Uffici
Polizia Locale
| Nome | Orario di oggi | Telefono | |
|---|---|---|---|
| Polizia Locale | 09:00 - 12:00 | ||
| Protezione Civile | N/D |
Servizi Demografici, Istituzionali e al Cittadino
| Nome | Orario di oggi | Telefono | |
|---|---|---|---|
| Anagrafe | 08:45 - 12:00 | ||
| Elettorale | 08:45 - 12:00 | ||
| Leva | 08:45 - 12:00 | ||
| Messi | 08:45 - 12:00 | ||
| Protocollo | 08:45 - 12:00 | ||
| Segreteria del Sindaco | 08:45 - 12:00 | ||
| Segreteria Generale | 08:45 - 12:00 | ||
| Stato Civile | 08:45 - 12:00 |
Servizio Finanziario Fiscalità Locale
| Nome | Orario di oggi | Telefono | |
|---|---|---|---|
| Economato | N/D | ||
| Ragioneria | N/D | ||
| Tributi | 08:45 - 12:00 |
Servizio Lavori Pubblici, pulizia e manutenzione del territorio
| Nome | Orario di oggi | Telefono | |
|---|---|---|---|
| Lavori pubblici | 08.45 - 12.00 | ||
| Manutenzioni | 08.45 - 12.00 | ||
| Rifiuti e Igiene Urbana | 08:45 - 12:00 |
Servizio Politiche Educative, Culturali e Risorse Umane
| Nome | Orario di oggi | Telefono | |
|---|---|---|---|
| Biblioteca e cultura | 10:00 - 19:00 | ||
| Contratti | N/D | ||
| Politiche Educative | N/D | ||
| Risorse Umane | N/D | ||
| Sport e Tempo Libero | N/D |
Servizio Politiche Sociali
| Nome | Orario di oggi | Telefono | |
|---|---|---|---|
| Casa - Edilizia Residenziale Pubblica | N/D - | N/D - | ||
| Politiche Sociali | N/D |
Servizio Territorio e Ambiente
| Nome | Orario di oggi | Telefono | |
|---|---|---|---|
| Ambiente | chiuso - | ||
| Commercio - SUAP "Sportello Unico Attività Produttive" | chiuso - | ||
| Sportello Unico Edilizia Privata | chiuso - | ||
| Urbanistica | solo su appuntamento - |